Reservation
예약안내

Sky Bridge Pension, Reservation
가평 하늘다리 애견동반 펜션의 객실정보를 확인하세요.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
제미니(애견동반불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 49,000 | 79,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 49,000 | 49,000 | 89,000 |
피시즈(애견동반불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 49,000 | 49,000 | 79,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | 49,000 | 49,000 | 89,000 |
듀어스(히노끼/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 |
페노드(히노끼/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 |
맥칼란(히노끼/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 |
갈리아노(히노끼/애견동반) | 9.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 59,000 | 59,000 | 109,000 |
레오(히노끼/애견동반불가) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 |
스콜피우스(히노끼/애견동반불가) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 |
타우러스(히노끼/애견동반불가) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 |
리브러(히노끼/애견동반불가) | 15.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 |
아쿠아(애견동반불가) | 25.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | 79,000 | 79,000 | 149,000 |
- 집기품목 : 개별바비큐, TV, 취사시설/도구, 전기밥솥, 와이파이, 기본양념, 냉장고, 에어컨, 상비약, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
제미니(애견동반불가) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 79,000 | |
준성수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
비수기2 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
피시즈(애견동반불가) | 정상가 | 49,000 | 49,000 | 79,000 | |
준성수기 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 149,000 | ||
비수기2 | 49,000 | 49,000 | 89,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
듀어스(히노끼/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
페노드(히노끼/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
맥칼란(히노끼/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
갈리아노(히노끼/애견동반) | 정상가 | 59,000 | 59,000 | 99,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
비수기2 | 59,000 | 59,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
레오(히노끼/애견동반불가) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
스콜피우스(히노끼/애견동반불가) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
타우러스(히노끼/애견동반불가) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
준성수기 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
리브러(히노끼/애견동반불가) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 189,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
아쿠아(애견동반불가) | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 | 149,000 | 169,000 | 199,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 79,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 개별바비큐, TV, 취사시설/도구, 전기밥솥, 와이파이, 기본양념, 냉장고, 에어컨, 상비약, 산전망
- 01, Reservation
- 주소:경기도 가평군 북면 백둔리 384-4
최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각:15시
퇴실시각:11시
※22시 이후 입실하실 경우 펜션 사전 연락 필수
※다음 이용 고객을 위해 입실, 퇴실 시간 준수 요망
[인원추가(1박기준/현장결제)]
8세이상~성인 1인 20,000원
0세이상~8세 미만 1인 10,000원
(영유아 인원수에 포함)
※예약 인원에서 인원이 추가되는 경우 펜션 사전 연락 필수
[마트 픽업]
입/퇴실 마트 픽업 가능 (2인기준 30,000원이상 구매시)
*입실픽업:마트->펜션
*퇴실픽업:펜션->가평터미널/가평역
*퇴실픽업 시간:마트 문의
[개별바베큐]
-종류:숯불
-가능객실:전 객실
-이용요금:1~2인 기준 20,000원 / 3~4인 기준 30,000원 (현장결제)
-준비시간:입실 후~오후 9시
-이용시간:입실 후~오후 11시
※개인 화기는 사용 금지
※동계 및 우천 시 이용 가능 (사계절)
[공동 바베큐]
야외수영장 옆에 공동 바베큐장이 있습니다.
-종류 : 숯불
-이용요금 : 1~2인 기준 20,000원 / 3~4인 기준 30,000원 (현장결제)
-준비시간 : 입실 후~오후 9시
-이용시간 : 입실 후~오후 11시
※개인 화기는 사용 금지
[공용 수영장]
-운영기간:24.6.1 ~ 24.8.31
-이용시간:오후 12시~오후 8시 (오전에는 물교체 시간으로, 이용이 불가)
-이용복장:수영복 또는 비치웨어 필수 착용
-수영장 크기:5mx9mx수심1.2m
※계곡물을 받아서 운영되는 수영장으로, 우천시 흙탕물이 생길 수 있어 운영이 불가할 수 있는 점 미리 양해 부탁드립니다.
※수영장을 이용하시는 고객님께서는 여유 수건 개별 지참
※애견동반입수불가
[히노끼욕조]
-이용객실:듀어스,페노드,맥칼란,갈리아노,레오,스콜피우스,타우러스,리브러
-이용시간:오후 6시~오후 11시
-이용복장:수영복 및 비치웨어 필수 착용
※입욕제 및 비누 제품 사용 불가
※촛불 사용 및 흡연은 금지(화재의 우려가 있습니다.)
※애견동반 객실의 경우, 애견과 동반 입수 불가
[애견동반]
-가능객실:갈리아노,맥칼란,페노드,듀어스
-이용요금:5Kg미만 10,000원 / 5~10Kg 15,000원 (1마리 기준/현장결제)
-제한무게:10Kg 초과하는 애견은 입실 불가
-제한마릿수:제한없음
※애견비품 개별 지참 / 체크인 시 동반하는 애견 확인 필수
※산책시 목줄 착용 필수
※야외수영장 및 객실 내 히노끼탕 애견 동반 이용 절대 불가
※부주의로 인한 사고발생시 견주 책임
※애견에 의한 침구류 세탁이 필요한 경우, 세탁 비용이 청구 될 수 있음
※애견 동반 아닌 객실에 애견 동반시 현장에서 입실이 거부될 수 있음
[불멍]
장작 개인 지참 필수
-이용요금:불 붙이는 비용 5,000원 (장작은 제공X)
-이용시간:입실 후~오후 11시
-이용장소:야외 바베큐장
[부대시설]
-미니 골프연습장
-일부 객실 내 당구대 설치
*4구당구대 객실:아쿠아
*포켓볼당구대 객실:타우러스, 스콜피우스, 리브러
-애견동반 객실내 오락기설치(객실:갈리아노,맥칼란,페노드,듀어스)
[공지사항]
-펜션 내 신분증 검사 후 입실 가능하며, 신분증 지참 필수(동성 포함 미성년자끼리 입실 절대 불가합니다.)
-불꽃놀이 및 폭죽 이용하시는 고객님들께서는 오후 11시 이후 사용 금지이오니, 이용에 참고 바랍니다.(타 투숙객에게 방해가 될 수 있음)
-객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
-객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입 금지
-객실 내 흡연 금지, 지정된 장소를 이용부탁드립니다.
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가